장비보유현황
| 순번 | 구분 | 제조사 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A/T | LIEBHERR | 700t | 1대 |
| 2 | A/T | LIEBHERR | 500t | 1대 |
| 3 | A/T | LIEBHERR | 300t | 1대 |
| 4 | A/T | GROVE | 300t | 1대 |
| 5 | A/T | SANY | 250t | 1대 |
| 6 | A/T | SANY | 250t | 1대 |
| 7 | A/T | LIEBHERR | 220t | 1대 |
| 8 | A/T | LIEBHERR | 150t | 1대 |
| 9 | A/T | LIEBHERR | 150t | 1대 |
| 10 | A/T | LIEBHERR | 130t | 1대 |
| 11 | A/T | LIEBHERR | 121t | 1대 |
| 12 | A/T | LIEBHERR | 121t | 1대 |
| 13 | A/T | LIEBHERR | 100t | 1대 |
| 14 | A/T | TADANO | 70t | 1대 |
| 15 | A/T | KATO | 70t | 1대 |
| 16 | R/T | SANY | 60t | 4대 |
| 17 | R/T | TADANO | 60t | 2대 |
| 18 | R/T | JUNJIN | 60t | 1대 |
| 19 | R/T | TADANO | 50t | 3대 |
| 20 | R/T | TADANO | 25t | 1대 |
| 21 | R/T | TADANO | 13t | 1대 |
| 22 | R/T | HORYONG | 5t | 1대 |
| 합계 | 28대 | |||

